Dirección
Personal Docente Inicial
Personal Docente Primaria
Personal Docente secundaria
Administrativos
Dirección
- DIRECTORA DEL NIVEL SECUNDARIO Prof. Sara Milagros Cuellar Laupa
- DIRECTORA DEL NIVEL PRIMARIO Prof. Rosario León Pareja
- DIRECTORA DEL NIVEL INICIAL Prof. Erica Sanchez Valenzuela
Personal Docente Inicial
| DOCENTES NIVEL INICIAL | |||
| 1 | SANCHEZ VALENZUELA ERICA | ||
| 2 | ESPINOZA GUTIERREZ ALINA MILAGROS | ||
| 3 | TUPA MEZA MELANIA | ||
Personal Docente Primaria
| DOCENTES NIVEL PRIMARIA | |
| 1 | AGUIRRE QUINTANILLA KARIM |
| 2 | ASTO CCOYURI INÉS |
| 3 | CAMACHO VALER YENNY |
| 4 | CARRIÓN VIVANCO MARLENE |
| 5 | CCOÑAS VERA ANAÍS |
| 6 | FERREL SALCEDO JANE GABINA |
| 7 | MEDINA MONTALVO KENELMA |
| 8 | ORÓS PEÑA LOURDES |
| 9 | PALOMINO CHUIMA BELISA |
| 10 | RAMOS PEÑA RUTH MARIZOL |
| 11 | RUIZ ALARCON EMPERATRIZ |
| 12 | SANCHEZ MONTESINOS MAYI NURIA |
| 13 | VALER UGARTE JENNE VIOLETA |
| 14 | VIVANCO CÁRDENAS ELIANA |
Personal Docente secundaria
| DOCENTES NIVEL SECUNDARIA | |
| 1 | AGUILAR ROBLES ROSMEL |
| 2 | AIQUIPA APCHO EDGARD |
| 3 | ALVAREZ ARIAS MARILY |
| 4 | AUSEJO ACUÑA JUANA CHABUCA |
| 5 | BACA RAMOS ANSHELA KAREN |
| 6 | BELTRAN VALENZUELA ADOLFO JULIO |
| 7 | CHOQUE CHOQUE ERICA |
| 8 | CONTRERAS ALMANZA CARMEN AMELIA |
| 9 | CONTRERAS ESPINOZA LUIS JAIME |
| 10 | ESCOBAR PEDRAZA ABIGAIL |
| 11 | GONZALES MOGROVEJO RAQUEL |
| 12 | GUTIERREZ QUISPE MIRIAM ROSA |
| 13 | GUTIÉRREZ RÍOS ABDON BRITZ |
| 14 | HUACHACA HUARCAYA ISABEL |
| 15 | LLANCCAYA FERNÁNDEZ JESSICA |
| 16 | MARQUEZ CAMACHO YUDIZA |
| 17 | PANCORBO MONZÓN DANSY |
| 18 | PARIONA CARDENAS JAVIER |
| 19 | PEREZ URRUTIA JASMINE |
| 20 | RAMIREZ ATAHUI MARIA JESUS |
| 21 | RODRÍGUEZ TORRES BETTY |
| 22 | SAHUARAURA SEGOVIA SHARY |
| 23 | SOTO VARGAS FANI |
| 24 | TEJADA CUSTODIO JULIANA DEL MILAGRO |
| 25 | VILLEGAS CUARESMA IVY |
| 26 | YUCRA LARICO SAM JHONATHAN |
Administrativos
| PERSONAL ADMINISTRATIVO SECUNDARIA | |||
| 1 | BAUTISTA HUAMANI | EMILIA | Personal Servicio |
| 2 | CACERES GOMEZ | YONATHAN | Soporte Tec |
| 3 | CARBAJAL TORRES | REMIGIO ERNESTO | Personal Servicio |
| 4 | CASTRO LOAYZA | MARLENY | Auxiliar de Educación |
| 5 | CRUZ ESCALANTE | JUAN | Personal Servicio |
| 6 | DAMIAN GARFIAS | ANGELICA | Personal Servicio |
| 7 | HUANACO ROMAN | JUAN | Personal Servicio |
| 8 | LOAIZA PARI | VIRGINIA | Auxiliar Laboratorio |
| 9 | OCHOA GARCIA | SATURNINA | Personal Servicio |
| 10 | OROSCO PALOMINO | GLADYS | Auxiliar de Biblioteca |
| 11 | QUISPE VELAZQUE | FREDY | Personal Servicio |
| 12 | SERRANO PEÑA | TANIA | Administrativo |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO PRIMARIA | |||
| 1 | ALARCON SOLIS | LINA MERCEDES | Personal Servicio |
| 2 | ALVAREZ VILCA | MICAELA | Administrativo |
| 3 | ARANGO VALENZUELA | ANA MARIA | Personal Servicio |
| 4 | LOPINTA VALENZUELA | MARIA ASUNCION | Personal Servicio |
| 5 | SANCHEZ HUAMANÑAHUI | DAVID | Personal Servicio |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO INICIAL | |||
| 1 | CAMACHO ROMAN | SHEYLA SHARON | Auxiliar de Educación |
| 2 | CASTILLO CACERES | VILMA | Personal Servicio |
| 3 | LOAYZA CHAMPI | ROSA | Personal Servicio |